ETD34 Transformer tal-Enerġija tal-Provvista tal-Flyback Orizzontali
Paramenters tal-Prodott
| Serje tal-Prodott: | Transformer ETD |
| Ċertifikazzjonijiet: | REACH IEC62321 ISO14001 ISO9001 IATF16949 |
| Karatteristiċi: | Qawwija, Fenoliċi, Bi prezz baxx |
| Trattament tal-wiċċ: | Illustrar |
| Esportazzjoni: | Madwar id-dinja kollha |
| Apparat: | Apparat tad-dar, elettroniku, |
| Oħrajn: |
| OĠĠETT NO | FORMA | ĊIRKWITT PIN | PIN:PIN | FILLIA: FILIGLA | QAWWA TAL-ĦRUĠ |
| ETD 29-099 | Orizzontali | 7+7 | 5.0mm | 26.0mm | 20 ~ 30W |
| ETD 29-098 | Vertikali | 7+7 | 5.0mm | 20.0mm | 20 ~ 30W |
| ETD 34-100 | Orizzontali | 7+7 | 5.0mm | 26.0mm | 50 ~ 70W |
| 2565ETD 34 | Orizzontali | 7+7 | 5.0mm | 30.7mm | / |
| ETD 34-101 | Orizzontali | 6+6 | 5.5mm | 28.1mm | 50 ~ 70W |
| ETD 39-103 | Orizzontali | 7+7 | 5.8mm | 35.8mm | 70 ~ 100W |
| ETD 44-104 | Orizzontali | 9+9 | 5.0mm | 35.9mm | 150 ~ 200W |
| ETD 59 | Orizzontali | 12+12 | 5.08mm | 50.8mm | 300W ~ 500W |
Kategoriji tal-prodotti
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna



