Led Driver IP20 Ultra Slim Lighting Box Switching Power Supply
Output 12V: adattat għal ħafna sistemi ta 'dawl LED b'vultaġġ baxx, li jipprovdu provvista ta' enerġija stabbli ta '12V DC.
Disinn ultra-rqiq: adattat għal applikazzjonijiet bi spazju limitat u jista 'jiġi installat faċilment fi spazji żgħar.
Livell ta 'protezzjoni IP20: adattat għal sistemi ta 'dawl ta' ġewwa, li jipprovdu funzjonijiet bażiċi ta 'protezzjoni.
Speċifikazzjonijiet multipli: Għandu varjetà ta 'speċifikazzjonijiet tal-kurrent tal-ħruġ biex jissodisfa ħtiġijiet ta' enerġija differenti, inklużi għażliet bħal 1.5A 2A 3A 4A 5A 6A.
| Output DC | Vultaġġ DC: 12V | |||
| Qawwa: 18W 24W 36W 48W 60W 72W | ||||
| Ripple & Storbju: 80MV | ||||
| Firxa Aġġustabbli DC: ± 10% Vultaġġ Rated | ||||
| Tolleranza tal-Vultaġġ: ± 2.0% | ||||
| Regolament tal-Linja: ± 0.5% | ||||
| Regolament tat-Tagħbija: ±1% | ||||
| Setup, Ħin ta' Tlugħ, Ħin ta' Żomm: 200ms, 50ms, 20ms/230VAC | ||||
| Input AC | Medda ta 'Vultaġġ AC: 176-264VAC | |||
| Firxa ta 'frekwenza: 47-63Hz | ||||
| Effiċjenza:> 82% | ||||
| Kurrent AC: 0.86/115V 0.4A/230V | ||||
| AC Inrush Kurrent: 20A/115V 40A/230V | ||||
| Kurrent ta 'tnixxija < 0.5mA /240VAC | ||||
| Protezzjoni | Tagħbija żejda: 105% -150% modalità tas-sulluzzu, Irkupru awtomatiku | |||
| Vultaġġ żejjed: 115% -135% Aqta 'l-Output, Auto-irkupru | ||||
| Temperatura żejda. : Itfi vultaġġ O/P, Auto-irkupru | ||||
| Ambjent | Temp tax-xogħol.: -10 ~ + 60C ° (Irreferi għall-kurva tat-tnaqqis tat-tagħbija tal-ħruġ) | |||
| Umdità tax-xogħol: 20 ~ 90% RH, mingħajr kondensazzjoni | ||||
| Ħażna Temp.: -10 ~ + 60C° | ||||
| Umdità tal-Ħażna: 10 ~ 95% RH | ||||
| Sigurtà | Reżistenza għall-Iżolament: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC / 25C°/ 70% RH | |||
| Vultaġġ jiflaħ: I/PO/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
| Standards ta 'sikurezza: CE, RoHS, FCC, ISO9001 | ||||
Kategoriji tal-prodotti
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna

